Se actualizará cuando el Gobierno Vasco publique la correspondiente al proceso de admisión 2025-2026.
Se actualizará cuando el Gobierno Vasco publique la correspondiente al proceso de admisión 2025-2026.
PROCESO DE ADMISIONES de 2 a 16 años
La solicitud puede realizarse:
1.- On-line del 7 al 23 de febrero de 2024.
2.- En el centro educativo solicitado en primer lugar.
Si es URKIDE, en horario de secretaría (de lunes a viernes de 9:00 h a 13:00 h y de 16:00 h a 17:00 h). Si queréis tramitar la documentación del proceso de admisión en este centro, podéis pedir cita previa a través del siguiente enlace:
CRITERIOS Y BAREMO PARA LA ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: (CURSO 2024/2025)
CRITERIOS PRIORITARIOS | PUNTUACIÓN | ||
Total máxima del apartado | Subapartados | ||
1.- | Existencia de uno o más hermanos o hermanas matriculadas en el centro o en un centro adscrito. Y solicitud simultánea de dos o más hermanas o hermanos en el nivel de entrada del centro | 6,5 | |
2.- | Proximidad del domicilio del alumno o alumna o lugar de trabajo de padres, madres o tutores legales (conceptos no acumulables) | 7 | |
2.1. Por solicitar el centro público y/o el centro concertado más próximo al domicilio de la alumna o alumno dentro del área de influencia | 7 | ||
2.2. Domicilio de la alumna o alumno en el área de influencia del centro solicitado; o ubicándose en una zona limítrofe, sea el más cercano al domicilio | 5 | ||
2.3. Domicilio del alumno o alumna en el área de influencia limítrofe a la del centro solicitado | 2 | ||
2.4. Domicilio del alumno o alumna en el municipio en el que se encuentre ubicado el centro, pero fuera de las áreas de influencia y limítrofes | 1 | ||
2.5. Domicilio del alumno o alumna en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero fuera de las áreas de influencia y limítrofes y del municipio en el que se encuentre ubicado el centro | 0,5 | ||
2.6. Lugar de trabajo de la madre, padre, tutor o tutora legal de la alumna o alumno en el área de influencia del centro solicitado | 2 | ||
3.- | Renta anual de la unidad familiar (conceptos acumulables) | 3 | |
3.1. La suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro de la última declaración de la Renta no supera a los 14.000 € | 2 | ||
3.2. Por cada hermano/a de edad distinto/a del alumno/a | 0,25 | ||
Criterios complementarios | |||
4.- | La madre, padre o tutor/a legal trabaja en el centro solicitado o en un centro adscrito | 5 | |
5.- | Discapacidad | 2 | |
5.1. Del alumno o alumna | 2 | ||
5.2. Del hermano, hermana, padre, madre o persona tutora | 1 | ||
6.- | Traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa, discapacidad sobrevenida en el último año de cualquiera de los miembros de la familia o cambio de residencia derivado de actos de violencia de género o terrorismo | 0,5 | |
7.- | Pertenencia a familia numerosa | 1,5 | |
7.1. Por pertenecer a una familia numerosa de categoría especial. | 1,5 | ||
7.2. Por pertenecer a una familia numerosa de categoría general | 1 | ||
8.- | Pertenencia a familia monoparental | 1 | |
9.- | Acogimiento familiar del alumno o alumna | 1 | |
10.- | Nacimiento de parto múltiple | 1,5 | |
10.1. Parto de dos hijos o hijas vivas | 1 | ||
10.2. Se sumará por cada hijo o hija adicional | 0,25 | ||
11.- | Otras circunstancias relevantes apreciadas por el Órgano Máximo de Representación o Consejo Escolar del centro | 1 | |
12.- | Condición de socio o socia cooperativista | 0,5 | |
13.- | Otros criterios: | 2 | |
13.1. Por tener la alumna o alumno, madre o tutora legal la condición de víctima de violencia de género | 1 | ||
13.2. Por tener el alumno o alumna, padre, madre o tutora o tutor legal la condición de víctima del terrorismo | 1 |
1. Calendario de admisiones: pincha aquí.
Si estáis interesados/as en conocer y tener más información sobre nuestro colegio, ahora es el momento.
Se inician las fechas de las visitas personalizadas y las jornadas de puertas abiertas.
Rellena el siguiente formulario por cada hijo/a.